Отчет по групповому опросу
Тема: Исследование климата в коллективе
Создан: 12:30:18 (MSK), 11.11.2017 г.
Анкет всего: 6, из них заполнено 6
Отчет по заполненным анкетам:
№ | Анкета | Укажите, как давно вы работаете в компании? | Устраивает ли вас ваша заработная плата сейчас? | Насколько дружелюбными являются ваши коллеги? | Насколько компетентными являются ваши коллеги? | На сколько ваш руководитель оказывает поддержку в вашей работе? | Насколько вы удовлетворены деловыми отношениями с руководителем? | На сколько стрессовой является ваша работа? | Рекомендовали бы вы кому-нибудь из знакомых работать в нашей компании? | Компания привлекательна для работников тем, что … | Ваше мнение о корпоративных мероприятиях компании? | Как вы думаете, вас в компании достаточно ценят? | Верите ли вы в завтрашний день компании? | Устраивает ли вас социальный пакет компании? | Устраивает ли вас медицинская страховка? | Оцените указанные факторы от 1 до 8 по степени важности для вас (1-минимальное значение, 8-максимальное, значения не должны повторяться): | Заработок | Приобретение опыта | Стабильность | Карьера | Удобство графика | Престиж организации | Забота о сотрудниках / моральный климат | Самореализация / признание заслуг | Оцените, на сколько важно для вас (1-минимальное значение, 4-максимальное, значения не должны повторяться): | Знать перспективы развития компании | Периодически получать информацию о том, что происходит в компании от высшего руководства компании | Иметь возможность открыто обсуждать возникшие вопросы с руководством | Иметь возможность вносить предложения о нововведениях |
1 | Анкета 1 | от 0.5 года до 1 года | Она в среднем соответствует уровню зарплат по региону | Отчасти дружелюбными | Отчасти компетентными | Отчасти поддерживает | Очень удовлетворен | В. Совсем не стрессовой | Да | Хорошее расположение офиса, привлекательное направление деятельности. | Я не был(а) на мероприятиях компании | Да | Да | Устраивает | Устраивает | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | - | 1 | 3 | 2 | 4 |
2 | Анкета 2 | от 1 года до 2 лет | Она в среднем соответствует уровню зарплат по региону | Отчасти дружелюбными | Недостаточно компетентными | Отчасти поддерживает | Совсем не удовлетворен | В. Совсем не стрессовой | Да | Хорошее расположение офиса, привлекательное направление деятельности. | Понравилось | Да | Да | Устраивает | Устраивает | - | 3 | 2 | 5 | 4 | 7 | 6 | 8 | 1 | - | 3 | 2 | 4 | 1 |
3 | Анкета 3 | от 1 года до 2 лет | Она не индексировалась более 1 года | Очень дружелюбными | Отчасти компетентными | Очень поддерживает | Отчасти удовлетворен | Б. Отчасти стрессовой | Нет | Хорошее расположение офиса, привлекательное направление деятельности. | Понравилось | Нет | Да | Устраивает | Устраивает | - | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | - | 4 | 3 | 2 | 1 |
4 | Анкета 4 | от 2 лет до 4 лет | Она не индексировалась более 1 года | Совсем не дружелюбными | Недостаточно компетентными | Совсем не поддерживает | Совсем не удовлетворен | А. Очень стрессовой | Нет | Хорошее расположение офиса, привлекательное направление деятельности. | Не понравилось | Нет | Нет | Не устраивает | Не устраивает | - | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 7 | 6 | 8 | - | 1 | 3 | 2 | 4 |
5 | Анкета 5 | от 1 месяца до 0.5 года | Устраивает | Очень дружелюбными | Очень компетентными | Очень поддерживает | Очень удовлетворен | В. Совсем не стрессовой | Да | Хорошее расположение офиса, привлекательное направление деятельности. | Понравилось | Да | Да | Устраивает | Устраивает | - | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | 6 | - | 2 | 1 | 3 | 4 |
6 | Анкета 6 | от 0.5 года до 1 года | Она в среднем соответствует уровню зарплат по региону | Отчасти дружелюбными | Отчасти компетентными | Отчасти поддерживает | Отчасти удовлетворен | Б. Отчасти стрессовой | Да | Хорошее расположение офиса, привлекательное направление деятельности. | Понравилось | Да | Да | Устраивает | Устраивает | - | 4 | 5 | 7 | 2 | 3 | 1 | 6 | 8 | - | 2 | 1 | 4 | 3 |
Статистика |
от 1 месяца до 0.5 года ( 1 ) от 0.5 года до 1 года ( 2 ) от 1 года до 2 лет ( 2 ) от 2 лет до 4 лет ( 1 ) от 4 лет и более ( 0 ) |
Устраивает ( 1 ) Она в среднем соответствует уровню зарплат по региону ( 3 ) Она полностью не соответствует уровню зарплат по региону ( 0 ) Она не индексировалась более 1 года ( 2 ) |
Очень дружелюбными ( 2 ) Отчасти дружелюбными ( 3 ) Совсем не дружелюбными ( 1 ) |
Очень компетентными ( 1 ) Отчасти компетентными ( 3 ) Недостаточно компетентными ( 2 ) |
Очень поддерживает ( 2 ) Отчасти поддерживает ( 3 ) Совсем не поддерживает ( 1 ) |
Очень удовлетворен ( 2 ) Отчасти удовлетворен ( 2 ) Совсем не удовлетворен ( 2 ) |
А. Очень стрессовой ( 1 ) Б. Отчасти стрессовой ( 2 ) В. Совсем не стрессовой ( 3 ) |
Да ( 4 ) Нет ( 2 ) |
Я не был(а) на мероприятиях компании ( 1 ) Понравилось ( 4 ) Не понравилось ( 1 ) |
Да ( 4 ) Нет ( 2 ) |
Да ( 5 ) Нет ( 1 ) |
Устраивает ( 5 ) Не устраивает ( 1 ) |
Устраивает ( 5 ) Не устраивает ( 1 ) |
- | Среднее: 3,67 | Среднее: 3,83 | Среднее: 4,33 | Среднее: 3,50 | Среднее: 4,17 | Среднее: 5,17 | Среднее: 6,00 | Среднее: 5,33 | - | Среднее: 2,17 | Среднее: 2,17 | Среднее: 2,83 | Среднее: 2,83 |