Компоненты и набранные респондентом баллы (выделено цветом):
Неискренность в ответах (3) | ||||||
больше 4 - неискренность, или некоторая демонстративность поведения и ориентированность на социальное одобрение | меньше 4 - норма |
Экстраверсия - интроверсия (14) | ||||||
больше 19 - яркий экстраверт | больше 15 - экстраверт | больше 12 - склонность к экстраверсии | 12 - среднее значение | меньше 12 - склонность к интроверсии | меньше 9 - интроверт | меньше 5 - глубокий интроверт |
Нейротизм (11) | ||||||
больше 19 - очень высокий уровень нейротизма | больше 13 - высокий уровень нейротизма | 9 - 13 - среднее значение | меньше 9 - низкий уровень нейротизма |
Интерпретация по модели четырех* темпераментов, чем ближе выделенный цветом квадрат к углу с темпераментом — тем более выражен данный темперамент в респонденте:
Меланхолик | Нестабильность | Холерик | ||||||
И н т р о в е р с и я |
Э к с т р а в е р с и я |
|||||||
Флегматик | Стабильность | Сангвиник |