По умолчанию в профильных тестах библиотеки используется нижеописанный алгоритм расчета баллов по итогам тестирования. По запросу Заказчика администрация сервиса iTest.ru может реализовать любую другую логику расчета результатов.
Примеры вопросов с единственным выбором:
№ | Вопрос и ответы | Вес за ответ |
Ответ респондента |
Сумма ответов |
1 | Что такое шаблоны в Excel? (выберите единственный правильный ответ): | 0,0 % | ||
a. Стили оформления заголовков | 0,0 % | |||
b. Типовые кривые для диаграмм | 0,0 % | |||
c. Наборы шаблонных шрифтов | 0,0 % | ✓ | ||
d. Заготовки документов разных типов | 100,0 % | |||
2 | Средство Excel «Поиск решения» предназначено для... (выберите единственный правильный ответ): | 100,0 % | ||
a. Задач теории упругости | 0,0 % | |||
b. Задач оптимизации по нескольким переменным | 100,0 % | ✓ | ||
c. Задач оптимизации с учетом рисков | 0,0 % | |||
d. Быстрого поиска данных на листах | 0,0 % |
Примеры вопросов с множественным выбором:
№ | Вопрос и ответы | Вес за ответ |
Ответ респондента |
Сумма ответов |
1 | Какие режимы можно установить для просмотра листа? (выберите все правильные ответы): | -16,66 % | ||
a. Обычный | 33,33 % | ✓ | ||
b. Web-таблица | -50,0 % | ✓ | ||
c. Страничный | 33,33 % | |||
d. Разметка страницы | 33,33 % | |||
e. Нормализованный | -50,0 % | |||
2 | Каким способом в Excel можно соединить 2 или более строки? (выберите все правильные ответы): | 66,66 % | ||
a. Использовать функцию СОЕДИНИТЬ2БОЛЕЕ() | -33,33 % | |||
b. Использовать функцию СУММ() | -33,33 % | |||
c. Использовать функцию СЦЕПИТЬ() | 50,0 % | ✓ | ||
d. Поставить между строками символ «+» | -33,33 % | ✓ | ||
e. Поставить между строками символ «&» | 50,0 % | ✓ |
Для оценки профильных знаний администрация сервиса iTest.ru рекомендует Заказчикам использовать разработанные под задачи Заказчика тесты, включая шкалу интерпретации результатов тестирования. Это позволит проводить более точную оценку персонала.
В случае использования библиотечных профильных тестов, результаты тестирования интерпретируются по следующей шкале:
Набранные баллы | Интерпретация |
80-100 баллов – отлично | Высокий уровень знаний, что свидетельствует или о хорошей подготовке, или о мошенничестве при тестировании, например, использовании подсказок. |
50-80 баллов – хорошо | Нормальный уровень знаний. |
30-50 баллов – удовлетворительно | Имеются базовые знания, необходимо дополнительное обучение по теме теста. |
0-30 баллов – плохо | Знания отсутствуют, можно предположить, что обучение не изменит ситуацию существенно. |