№ | Вопрос | Удовлетворенность от 1(-) до 10(+) | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
1 | Как часто вам дают принимать независимые решения на работе? | ||||||||||
2 | Насколько рутинными являются ваши рабочие задачи? | ||||||||||
3 | Насколько часто у вас есть возможность быть креативным и использовать инновационный подход? | ||||||||||
4 | Насколько вы удовлетворены хозяйственным обеспечением офиса, например питьевая вода, канцелярские принадлежности, чистота в туалете? | ||||||||||
5 | Насколько стрессовой является ваша работа? | ||||||||||
6 | Насколько вы удовлетворены деловыми отношениями с руководителем? | ||||||||||
7 | Насколько ваш руководитель оказывает поддержку в вашей работe? | ||||||||||
8 | Насколько удобно составлено ваше рабочее расписание? | ||||||||||
9 | Насколько комфортна ваша рабочая атмосфера? | ||||||||||
10 | Насколько компетентными являются ваши коллеги? | ||||||||||
11 | Насколько дружелюбными являются ваши коллеги? | ||||||||||
12 | Насколько ваши коллеги поддерживают вас? | ||||||||||
13 | Насколько справедливой является ваша нагрузка? |
*В системе опроса не сохраняются данные о респонденте, только ответы на вопросы анкеты.