Анкета* | Эмоциональный компонент |
Когнитивный компонент |
Поведенческий компонент |
Анкета 1 | Отрицательно | Отрицательно | Отрицательно |
Анкета 2 | Отрицательно | Положительно | Положительно |
Анкета 3 | Отрицательно | Положительно | Отрицательно |
Анкета 4 | Отрицательно | Положительно | Отрицательно |
Анкета 5 | Отрицательно | Неопределенно | Неопределенно |
Анкета 6 | Неопределенно | Отрицательно | Отрицательно |
Анкета 7 | Отрицательно | Положительно | Отрицательно |
Анкета 8 | Положительно | Положительно | Неопределенно |
Анкета 9 | Положительно | Положительно | Положительно |
... | Положительно | Положительно | Неопределенно |
... | Положительно | Положительно | Неопределенно |
Средняя оценка: | От –0,33 до +0,33 | От –1,00 до –0,33 | От +0,33 до +1,00 |
Климат оценивается как: | Нестабильный | Неудовлетворительный | Благоприятный |
*В системе опроса не сохраняются данные о респонденте, только ответы на вопросы анкеты.