Таблица результатов без ранжирования:
№ | Личные достоинства | Личные ограничения |
A=6 | Способность управлять собой | Неумение управлять собой |
B=5 | Четкие ценности | Размытость личных ценностей |
C=3 | Четкие личные цели | Смутные личные цели |
D=7 | Продолжающееся саморазвитие | Остановленное саморазвитие |
E=8 | Хорошие навыки решения проблем | Недостаточность навыка решать проблемы |
F=5 | Творческий подход | Недостаток творческого подхода |
G=2 | Умение влиять на окружающих | Неумение влиять на окружающих |
H=5 | Понимание особенностей управленческого труда | Недостаточное понимание особенностей управленческого труда |
I=5 | Способность руководить | Недостаток способности руководить |
J=10 | Умение обучать | Неумение обучать |
K=6 | Умение наладить групповую работу | Низкая способность формировать коллектив |
Таблицы результатов с ранжированием (важное значение имеют первые три сильные стороны, и первые три слабые стороны):
№ | Сильные стороны | ||||||||||
J=10 | Умение обучать | ||||||||||
E=8 | Хорошие навыки решения проблем | ||||||||||
D=7 | Продолжающееся саморазвитие | ||||||||||
A=6 | Способность управлять собой | ||||||||||
K=6 | Умение наладить групповую работу | ||||||||||
I=5 | Способность руководить | ||||||||||
H=5 | Понимание особенностей управленческого труда | ||||||||||
F=5 | Творческий подход | ||||||||||
B=5 | Четкие ценности | ||||||||||
C=3 | Четкие личные цели | ||||||||||
G=2 | Умение влиять на окружающих |
№ | Слабые стороны | ||||||||||
G=2 | Неумение влиять на окружающих | ||||||||||
C=3 | Смутные личные цели | ||||||||||
H=5 | Недостаточное понимание особенностей управленческого труда | ||||||||||
I=5 | Недостаток способности руководить | ||||||||||
F=5 | Недостаток творческого подхода | ||||||||||
B=5 | Размытость личных ценностей | ||||||||||
A=6 | Неумение управлять собой | ||||||||||
K=6 | Низкая способность формировать коллектив | ||||||||||
D=7 | Остановленное саморазвитие | ||||||||||
E=8 | Недостаточность навыка решать проблемы | ||||||||||
J=10 | Неумение обучать |
Краткие определения ограничений:
Неумение управлять собой: неспособность в полной мере использовать свое время, энергию, умения; неспособность справляться со стрессами современной жизни управленца.
Размытость личных ценностей: отсутствие ясного понимания своих личных ценностей; наличие ценностей, не соответствующих условиям современной деловой и частной жизни.
Смутные личные цели: отсутствие ясности в вопросе о целях своей личной или деловой жизни; наличие целей, не совместимых с условиями современной работы и жизни.
Остановленное саморазвитие: отсутствие настроенности и восприимчивости к новым ситуациям и возможностям.
Недостаточность навыка решать проблемы: отсутствие стратегии, необходимой в принятии решений, а также способности решать современные проблемы.
Недостаток творческого подхода: отсутствие способности генерировать достаточно новых идей; неумение использовать новые идеи.
Неумение влиять на людей: недостаточная способность обеспечивать участие и помощь со стороны окружающих или влиять на их решения.
Недостаточное понимание особенностей управленческого труда: недостаток понимания мотивации работников; устаревшие негуманные или неуместные представления о роли руководителей.
Слабые навыки руководства: отсутствие практических способностей добиваться результата от работы подчиненных.
Неумение обучать: отсутствие способности обучать или же помогать другим развивать и расширять свои возможности.
Низкая способность формировать коллектив: неспособность содействовать развитию и повышению эффективности рабочих групп или коллективов.